[an error occurred while processing the directive]
发布日期: 人气:
宁波普利凯建筑科技有限公司2%股权
宁波普利凯建筑科技有限公司2%股权 |
标的名称 | 宁波普利凯建筑科技有限公司2%股权 | ||||
项目编号 | 1-100296 | 挂牌价格(万元) | 194.461200 | ||
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | |||
挂牌起始日期 | 2017-12-29 | 挂牌期满日期 | 2018-01-26 | ||
标的所在地区 | 宁海 | 标的所属行业 | 制造业 |
一、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 宁波普利凯建筑科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 宁海湾循环经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李世松 | ||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2014-01-20 | ||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 10000.000000 | ||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股 | ||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 统一社会信用代码|91330226084795874A | ||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 建筑构件设计、研发、制造、加工,自产产品的销售及售后安装服务。(分支机构经营范围;建材的研发、技术成果转让;建材、机械设备及配件、模具批发、零售;建筑材料质量检测服务;预制品技术咨询服务) | ||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 166人 | ||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
主要财务 指标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||
2016 年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||
154.380000 | -944.430000 | -859.690000 | |||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||||||||||||||
12679.360000 | 4245.750000 | 8433.610000 | |||||||||||||||||||||||
审计机构 | 宁波世明会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||
2017-06-30 | 1326.580000 | -595.580000 | -593.680000 | ||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||||||||||||||||||
月报 | 16656.940000 | 8817.010000 | 7839.930000 | ||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | 宁波世铭资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2017-12-26 | ||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 16656.940000 | 18540.070000 | |||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 8817.010000 | 8817.010000 | |||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 7839.930000 | 9723.060000 | |||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 194.461200 | ||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 宁波世明会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 宁波导司律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | |||||||||||||||||||||||||
二、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 宁波江东区和济街181号1幢20-1号 | ||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈和伟 | ||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 152330.000000 | ||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 综合投资 | ||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 统一社会信用代码|91330200768535205Y | ||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例(%) | 51.000000 | ||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例(%) | 2.000000 | ||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | |||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 宁波市东部新城开发建设指挥部 | ||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 统一社会信用代码|1233020076454856XA | ||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 宁波市东部新城开发建设指挥部 | ||||||||||||||||||||||||
批准文件类型及文号 | 其他 ; 宁波市东部新城开发建设指挥部会议纪要2017年第9期 | ||||||||||||||||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 194.461200 | |||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 目标股权竞价成功后,受让方须无条件一并受让宁波东部新城开发投资有限公司持有标的企业的2%债权,债权本金为人民币壹佰万元整,利息计算至债权转让价款实际支付日(不含),受让方在支付转让价款同时向宁波东部新城开发投资有限公司一次性支付债权本金及利息。 在同等条件下,原股东享有优先受让权。 | ||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、受让方必须为合法存续法人企业; 2、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 50.000000 | |||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行 | ||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 报名期间内 | ||||||||||||||||||||||||
四、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||
挂牌公告 | 一、转让方式:在公告期间,若产生两个或两个以上意向受让人,将采取互联网多次网络报价的方式进行公开竞价交易,网络竞价网址为:宁波产权交易信息网http://www.nbcqjy.org点击“网络竞价系统二”登录。网络竞价会时间2018年2月6日10时00分。若只有一个意向受让人时,以不低于挂牌价进行转让。 | ||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
联系方式 | ||||||
联系电话 | 0574-87187196 | 传真 | 0574-87195400 | |||
联系人 | 葛女士 |